|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S600D | S700D | D700D | |
| External frame | FRP Housing | FRP Housing | FRP Housing |
| Blade size | 50" | 50" | 42" |
| Nos. of blade | 6 Blades magnesium alloy | 7 Blades magnesium alloy | 7 Nylon 66+Fiber Blades |
| Motor | 1.25HP Isolation grade F 12P | 1.5HP Isolation grade F 12P | 3/4HP Isolation grade F 12P |
| R.P.M. | 460 rpm | 440 rpm | 480 rpm |
| Voltage | 60HZ 220V | 60HZ 220V | 60HZ 220V |
| Watts / Amps | 1580W / 6.9A | 1630W / 7.2A | 1030W / 4.6A |
| Noise | 72bB | 72bB | 70bB |
| Air extracted volume | 43000M³/hr | 43000M³/hr | 32000M³/hr |
| Dimension | 57" X 57" X 34-1/2" | 57" X 57" X 34-1/2" | 47-1/2" X 47-1/2" X 23-3/4" |
| Weight | 160 lbs | 160 lbs | 122 lbs |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |